- 磁控溅射镀膜仪
- 热蒸发镀膜仪
- 高温熔炼炉
- 等离子镀膜仪
- 可编程匀胶机
- 涂布机
- 等离子清洗机
- 放电等离子烧结炉
- 静电纺丝
- 金刚石切割机
- 快速退火炉
- 晶体生长炉
- 真空管式炉
- 旋转管式炉
- PECVD气相沉积系统
- 热解喷涂
- 提拉涂膜机
- 二合一镀膜仪
- 多弧离子镀膜仪
- 电子束,激光镀膜仪
- CVD气相沉积系统
- 立式管式炉
- 1200管式炉
- 高温真空炉
- 氧化锆烧结炉
- 高温箱式炉
- 箱式气氛炉
- 高温高压炉
- 石墨烯制备
- 区域提纯炉
- 微波烧结炉
- 粉末压片机
- 真空手套箱
- 真空热压机
- 培育钻石
- 二硫化钼制备
- 高性能真空泵
- 质量流量计
- 真空法兰
- 混料机设备
- UV光固机
- 注射泵
- 气体分析仪
- 电池制备
- 超硬刀具焊接炉
- 环境模拟试验设备
- 实验室产品配件
- 实验室镀膜耗材
- 其他产品
 
    本CVD系统带水冷法兰双路流量计并配有双极旋片泵、水冷机、数字真空计且该CVD系统可抽真空、通气氛用于各种CVD实验。
主要技术参数:
双温区CVD系统产品规格:
| 主要技术参数 | ||
| 双 温 区 管 式 炉 | 显示模式 | 7英寸触摸屏 | 
| 真空控制 | 可通过参数设置,自动完成抽真空,恒压工作 | |
| 炉管材料 | 高纯石英 | |
| 炉管尺寸 | 直径:50mm,长度1000mm | |
| 加热温区 | 两温区 | |
| 温区长度 | 200mm+200mm | |
| 工作温度 | 室温~1100℃ | |
| 控温精度 | ±1℃ | |
| 升温速率 | 建议10℃/min | |
| 控温模式 | 可编程程序控温 | |
| 密封方式 | 真空法兰密封 | |
| 双通道质量流量计 | 气体通道 | 两通道 | 
| 测量仪器 | 质量流量计 | |
| A路量程 | 氢气:0~500SCCM | |
| B路量程 | 氩气:0~1000SCCM | |
| 连接管道 | 抛光不锈钢管 | |
| 气体缓冲器 | 1000ml | |
| 工作压力 | ≦3Mpa | |
| 工作压差 | 0.3MPa | |
| 管道接口 | 6.35mm卡套接头 | |
| 真空泵 | 抽气接口 | KF25 | 
| 排气接口 | KF25 | |
| 抽气速率 | 24立方米/小时 | |
| 极限真空 | 5.0E-2Pa | |
| 电机功率 | 1100W | |
| 电机转速 | 1440转/分钟 | |
| 真空计 | 传感器类型 | 皮拉力 | 
| 真空量程 | 1.0E-1Pa~1.0E5Pa | |
| 安装方式 | 竖直放置 | |
| 工作电压 | DC24V | |
| 相关配件 | 连接管道 | KF25波纹管1米长 | 
| 聚四氟管5米 | ||
| 石英炉管1根 | ||
| 炉管塞子4个 | ||
| 炉钩1支 | ||
| 防护手套1双 | ||
| 真空法兰1套(带密封圈、针阀、气路接头) | ||
	
	
	
	
 
 
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            